| ערוץ | מנויים | צפיות | סרטונים |
---|
 | Inde Game | 570,000 570K | 253,585,635 253.5M | 606 606 |
 | Michal Matzov | 344,000 344K | 130,183,406 130.1M | 615 615 |
 | Alin Sapir – אלין ספיר | 264,000 264K | 68,866,764 68.8M | 142 142 |
 | טופ גיק | 263,000 263K | 139,315,496 139.3M | 1,527 1.5K |
 | מר שיבולת SHIB | 208,000 208K | 52,442,684 52.4M | 751 751 |
 | Shachar Soikis | 205,000 205K | 56,801,179 56.8M | 563 563 |
 | אלון גרעיני – Alongarini | 125,000 125K | 22,680,127 22.6M | 395 395 |
 | TechKeysar | 96,000 96K | 2,144,417 2.1M | 22 22 |
 | HardwareX | 56,000 56K | 10,972,709 10.9M | 684 684 |
 | Captain Ben | 54,000 54K | 15,041,470 15M | 803 803 |
 | Y4Pc | 45,000 45K | 9,362,630 9.3M | 629 629 |
 | צעצוע אחד ביום | 27,000 27K | 107,551 107.5K | 11 11 |
 | Editit | 19,000 19K | 963,134 963.1K | 71 71 |
דילוג לתוכן