| ערוץ | מנויים | צפיות | סרטונים | |
|---|---|---|---|---|
|
Inde Game | 1,060,000 1M | 638,636,161 638.6M | 1,019 1K |
|
TheCohen | 803,000 803K | 381,682,992 381.6M | 2,518 2.5K |
|
קווין רובין | 752,000 752K | 327,078,528 327M | 430 430 |
|
Moran Tarasov | 707,000 707K | 477,782,430 477.7M | 1,162 1.1K |
|
בן זיני – הערוץ הרשמי | 604,000 604K | 309,589,445 309.5M | 734 734 |
|
Dylen Dror | 590,000 590K | 450,548,707 450.5M | 489 489 |
|
Festivy | 589,000 589K | 118,833,732 118.8M | 263 263 |
|
Ronit & Jonatan | 548,000 548K | 393,592,550 393.5M | 602 602 |
|
אלי אליהו – הערוץ הרשמי | 543,000 543K | 256,569,261 256.5M | 468 468 |
|
MasterOhad | 527,000 527K | 170,697,489 170.6M | 1,530 1.5K |
|
Sapir Family | 514,000 514K | 313,760,181 313.7M | 344 344 |
|
RonenGG | 507,000 507K | 93,003,692 93M | 457 457 |
|
Benkeysar | 470,000 470K | 92,762,129 92.7M | 236 236 |
|
Michal Matzov | 451,000 451K | 274,904,293 274.9M | 1,591 1.5K |
|
Joseph Star | 418,000 418K | 135,841,606 135.8M | 241 241 |
|
Michael Sapir – מיכאל ספיר | 413,000 413K | 163,493,412 163.4M | 337 337 |
|
Elior Blux | 400,000 400K | 129,971,490 129.9M | 442 442 |
|
Freezy | 389,000 389K | 75,884,627 75.8M | 399 399 |
|
Or Yakov | 380,000 380K | 140,475,929 140.4M | 639 639 |
|
Noam Firuz | 374,000 374K | 146,478,945 146.4M | 455 455 |































