ולוגים

ערוץ מנויים צפיות סרטונים
Moran Tarasov 430,000 430K 160,558,240 160.5M 746 746
קווין רובין 423,000 423K 134,574,189 134.5M 195 195
אלי אליהו – הערוץ הרשמי 388,000 388K 141,435,454 141.4M 260 260
Benkeysar 367,000 367K 69,888,266 69.8M 154 154
עידן כרמלי – Idan Carmeli 365,000 365K 73,958,801 73.9M 275 275
Sapir Family 363,000 363K 153,189,364 153.1M 174 174
רז ספני – בלאגן TV 359,000 359K 151,333,939 151.3M 295 295
בן זיני – הערוץ הרשמי 343,000 343K 138,126,711 138.1M 228 228
ג׳וזף סטאר 310,000 310K 79,348,101 79.3M 194 194
GuyPod 295,000 295K 101,842,954 101.8M 172 172
Elior Blux 281,000 281K 70,206,639 70.2M 293 293
Or Yakov 275,000 275K 50,458,050 50.4M 179 179
Miryam 272,000 272K 59,052,793 59M 393 393
לורן אליהו – Loren Eliyahu 254,000 254K 84,803,338 84.8M 87 87
Sam Royal 253,000 253K 34,209,322 34.2M 147 147
Emanuel Levi 252,000 252K 58,539,032 58.5M 232 232
Full House 240,000 240K 73,755,157 73.7M 210 210
The Radar 220,000 220K 58,252,414 58.2M 156 156
Shachar Soikis 202,000 202K 54,478,407 54.4M 560 560
Pelegskills 195,000 195K 44,160,435 44.1M 160 160
דילוג לתוכן