ולוגים

ערוץ מנויים צפיות סרטונים
Moran Tarasov 427,000 427K 156,889,327 156.8M 745 745
קווין רובין 418,000 418K 129,493,188 129.4M 191 191
אלי אליהו – הערוץ הרשמי 383,000 383K 138,736,030 138.7M 258 258
Benkeysar 367,000 367K 69,812,097 69.8M 155 155
עידן כרמלי – Idan Carmeli 366,000 366K 73,767,508 73.7M 274 274
Sapir Family 360,000 360K 149,628,970 149.6M 172 172
רז ספני – בלאגן TV 359,000 359K 150,211,016 150.2M 295 295
בן זיני – הערוץ הרשמי 343,000 343K 136,764,214 136.7M 225 225
ג׳וזף סטאר 308,000 308K 77,579,031 77.5M 193 193
GuyPod 296,000 296K 101,580,396 101.5M 172 172
Elior Blux 280,000 280K 68,994,626 68.9M 291 291
Or Yakov 276,000 276K 50,187,179 50.1M 178 178
Miryam 270,000 270K 57,820,975 57.8M 389 389
לורן אליהו – Loren Eliyahu 251,000 251K 82,907,261 82.9M 85 85
Emanuel Levi 251,000 251K 58,075,798 58M 233 233
Sam Royal 247,000 247K 32,879,039 32.8M 143 143
Full House 240,000 240K 72,959,204 72.9M 210 210
The Radar 220,000 220K 58,049,487 58M 156 156
Shachar Soikis 202,000 202K 54,273,917 54.2M 559 559
Pelegskills 194,000 194K 43,838,922 43.8M 159 159
דילוג לתוכן